Điều hòa LG 9000 BTU 1 chiều inverter V10API1 | |
| Giá: | 11.690.000 VNĐ 10.000.000 VNĐ |
| Bảo hành: | Bảo hành chính hãng máy lạnh 2 năm, có người đến tận nhà |
| Tình trạng: | Có sẵn hàng |
| Ghi chú: | Giá trên miễn phí vận chuyển cho địa bàn nội thành TP. Thanh Hóa, Những nơi ngoại thành Thanh Hóa, tùy theo địa bàn mà tính thêm chi phí |
| Số lượng: | |
| Liên hệ chúng tôi để có giá tốt nhất. Hotline 24/7: 0978.499.112 (24/7) | |
Thông số kỹ thuật Điều hòa LG 9000 BTU 1 chiều inverter V10API1
| Điều hòa LG inverter | V10API1 | ||
| Công suất làm lạnh Tiêu chuẩn (Nhỏ nhất - Lớn nhất) | kW | 2.700 (0.500 ~ 3.370) | |
| Btu/h | 9,200 (1,700 ~ 11,500) | ||
| Hiệu suất năng lượng | ***** | ||
| CSPF | 5,42 | ||
| EER/COP | EER | WW | 3,51 |
| (Btu/h)/WW | 11,95 | ||
| Nguồn điện | Φ,V,Hz | 1 pha, 220- 240V, 50Hz | |
| Điện năng tiêu thụ Tiêu chuẩn (Nhỏ nhất - Lớn nhất) | Làm lạnh | WW | 770 (140 ~ 1,050) |
| Cường độ dòng điện Tiêu chuẩn (Nhỏ nhất - Lớn nhất) | Làm lạnh | A | 4.40 ( 0.80 ~ 7.00) |
| DÀN LẠNH | |||
| Lưu lượng gió Cao / Trung bình / Thấp / Siêu thấp) | Làm lạnh | m³/min | 10.5 / 9.0 / 6.6 / 4.2 |
| Độ ồn Cao / Trung bình / Thấp / Siêu thấp) | Làm lạnh | dB(A) | 39 / 33 / 27 / 21 |
| Kích thước | R x C x S | mm | 837 x 308 x 189 |
| Khối lượng | Kg | 8,2 | |
| DÀN NÓNG | |||
| Lưu lượng gió | Tối đa | m³/min | 28,0 |
| Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 50 |
| Kích thước dàn nóng | R x C x S | mm | 720 x 500 x 230 |
| Khối lượng | kg | 21,7 | |
| Phạm vi hoạt động | ºC DB | 18 ~ 48 | |
| Aptomat | A | 15 | |
| Dây cấp nguồn | No.x mm² | 3 x 1.5 | |
| Tín hiệu giữa giàn nóng và dàn lạnh | No.x mm² | 4 x 1.5 | |
| Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | Φ6.35 |
| Ống gas | mm | Φ9.52 | |
| Môi chất lạnh | Tên môi chất lạnh | R32 | |
| Nạp bổ sung | g/m | 15 | |
| Chiều dài ống | Tối thiểu / Tiêu chuẩn / Tối đa | m | 3 / 7.5 / 20 |
| Chiều dài không cần nạp | m | 7,5 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
| Cấp nguồn | Khối trong nhà | ||
