Điều hòa Funiki 2 chiều inverter 9000BTU HIH09TMU | |
| Mã sản phẩm: | HIH09TMU |
| Giá: | 8.650.000 VNĐ 7.300.000 VNĐ |
| Tình trạng: | Có sẵn hàng |
| Ghi chú: | Giá trên miễn phí vận chuyển cho địa bàn nội thành TP. Thanh Hóa, Những nơi ngoại thành Thanh Hóa, tùy theo địa bàn mà tính thêm chi phí |
| Số lượng: | |
| Liên hệ chúng tôi để có giá tốt nhất. Hotline 24/7: 0978.499.112 (24/7) | |
Thông số kỹ thuật điều hòa Funiki 2 chiều inverter 9000BTU HIH09TMU
| Điều hòa Funiki inverter | ĐVT | HIH 09TMU | ||
| Loại máy | 2 chiều (N/L) | |||
| Môi chất làm lạnh | R32/550 | |||
| Công suất nhiệt | Làm lạnh | W | 2638 | |
| Làm nóng | 2931 | |||
| Thông số điện | Pha | W | 1 Ph | |
| Điện áp | V | 220 ̴ 240V | ||
| Dòng điện | Làm lạnh | A | 3.18 | |
| Làm nóng | 3.18 | |||
| Công suất điện | Làm lạnh | W | 732 | |
| Làm nóng | 733 | |||
| Kích thước sản phẩm (R x S x C) | Cụm trong nhà | mm | 805 x 194 x 285 | |
| Cụm ngoài trời | 720 x 270 x 495 | |||
| Kích thước bao bì (R x S x C) | Cụm trong nhà | mm | 870 x 270 x 365 | |
| Cụm ngoài trời | 835 x 300 x 540 | |||
| Khối lượng sản phẩm (net/gross) | Cụm trong nhà | kg | 7.6/9.7 | |
| Cụm ngoài trời | 23.2/25 | |||
| Đường kính ống dẫn chất làm lạnh | Ống hồi | mm | 9.52 | |
| Ống đẩy | 6.35 | |||
| Lưu lượng gió trong nhà (Cao/Trung bình/Thấp) | m³/h | 466/360/325 | ||
