Điều hòa Funiki 1 chiều 18000 BTU HSC18TMU | |
| Mã sản phẩm: | HSC18TMU |
| Giá: | 9.950.000 VNĐ 9.100.000 VNĐ |
| Bảo hành: | 2 năm |
| Tình trạng: | Có sẵn hàng |
| Ghi chú: | Giá trên miễn phí vận chuyển cho địa bàn nội thành TP. Thanh Hóa, Những nơi ngoại thành Thanh Hóa, tùy theo địa bàn mà tính thêm chi phí |
| Số lượng: | |
| Liên hệ chúng tôi để có giá tốt nhất. Hotline 24/7: 0978.499.112 (24/7) | |
Thông số kỹ thuật Điều hòa Funiki 18000 BTU HSC18TMU
| Điều hòa Funiki 1 chiều | ĐVT | HSC 18TMU | |||
| HSC 18TMU.H8 | |||||
| HSC 18TMU.M6 | |||||
| HSC 18TMU.ST3 | |||||
| Loại máy | 1 chiều (Lạnh) | ||||
| Môi chất làm lạnh | R32/750 | ||||
| Công suất nhiệt (Làm lạnh) | 5129 | ||||
| Thông số điện | Pha | W | 1 Ph | ||
| Điện áp | 220-240V | ||||
| Dòng điện | A | 7,6 | |||
| Công suất điện | W | 1640 | |||
| Kích thước sản phẩm (RxSxC) | Cụm trong nhà | mm | 957x213x302 | ||
| Cụm ngoài trời | 765x303x555 | ||||
| Kích thước bao bì (RxSxC) | Cụm trong nhà | mm | 1035*295*385 | ||
| Cụm ngoài trời) | 887*337*610 | ||||
| Khối lượng sản phẩm (net/gross) | Cụm trong nhà | Kg | 11.0/14.0 | ||
| Cụm ngoài trời | 33.6/36 | ||||
| Đường kính ống dẫn chất làm lạnh | Ống hồi | mm | 12,70 | ||
| Ống đẩy | 6,35 | ||||
| Lưu lượng gió trong nhà (Cao/Trung bình/Thấp) | m³/h | 790/640/520 | |||
