Điều hòa Funiki 1 chiều inverter 12000 BTU HIC12TMU | |
| Mã sản phẩm: | HIC12TMU |
| Giá: | 7.550.000 VNĐ 6.550.000 VNĐ |
| Tình trạng: | Có sẵn hàng |
| Ghi chú: | Giá trên miễn phí vận chuyển cho địa bàn nội thành TP. Thanh Hóa, Những nơi ngoại thành Thanh Hóa, tùy theo địa bàn mà tính thêm chi phí |
| Số lượng: | |
| Liên hệ chúng tôi để có giá tốt nhất. Hotline 24/7: 0978.499.112 (24/7) | |
Thông số kỹ thuật Điều hòa Funiki inverter 12000 BTU 1 chiều HIC12TMU
| Điều hòa Funiki inverter | ĐVT | HIC 12TMU | |
| HIC 12TMU.ST3 | |||
| Loại máy | 1 chiều (Lạnh) | ||
| Môi chất làm lạnh | R32/440 | ||
| Công suất nhiệt (Làm lạnh) | 3517 | ||
| Thông số điện | Pha | W | 1 Ph |
| Điện áp | 220 ̴ 240V | ||
| Dòng điện | A | 5.13 | |
| Công suất điện | W | 1120 | |
| Kích thước sản phẩm (R x S x C) | Cụm trong nhà | mm | 805 x 194 x 285 |
| Cụm ngoài trời | 720 x 270 x 495 | ||
| Kích thước bao bì (R x S x C) | Cụm trong nhà | mm | 870 x 270 x 365 |
| Cụm ngoài trời | 835 x 300 x 540 | ||
| Khối lượng sản phẩm (net/gross) | Cụm trong nhà | Kg | 8.2/10.4 |
| Cụm ngoài trời | 21.7/23.7 | ||
| Đường kính ống dẫn chất làm lạnh | Ống hồi | mm | 9.52 |
| Ống đẩy | 6.35 | ||
| Lưu lượng gió trong nhà (Cao/Trung bình/Thấp) | m³/h | 599/442/350 | |
