Điều hòa Funiki 2 chiều 9000BTU HSH10TMU | |
| Mã sản phẩm: | HSH10TMU |
| Giá: | 6.150.000 VNĐ 5.600.000 VNĐ |
| Bảo hành: | 24 tháng |
| Tình trạng: | Có sẵn hàng |
| Ghi chú: | Giá trên miễn phí vận chuyển cho địa bàn nội thành TP. Thanh Hóa, Những nơi ngoại thành Thanh Hóa, tùy theo địa bàn mà tính thêm chi phí |
| Số lượng: | |
| Liên hệ chúng tôi để có giá tốt nhất. Hotline 24/7: 0978.499.112 (24/7) | |
Thông số kỹ thuật Điều hòa Funiki 2 chiều 9000BTU HSH10TMU
| Điều hòa Funiki 2 chiều | HSH 10TMU | ||||
| HSH 10TMU.H8 | |||||
| HSH 10TMU.M6 | |||||
| Loại máy | 2 chiều (N/L) | ||||
| Môi chất làm lạnh | R32/530 | ||||
| Công suất nhiệt | Làm lạnh | W | 2931 | ||
| Làm nóng | 3077 | ||||
| Thông số điện | Pha | W | 1 Ph | ||
| Điện áp | V | 220-240V | |||
| Dòng điện | Làm lạnh | A | 4,76 | ||
| Làm nóng | 4,41 | ||||
| Công suất điện | Làm lạnh | W | 1095 | ||
| Làm nóng | 1015 | ||||
| Kích thước sản phẩm (RxSxC) | Cụm trong nhà | mm | 805x194x285 | ||
| Cụm ngoài trời | 720x270x495 | ||||
| Kích thước bao bì (RxSxC) | Cụm trong nhà | mm | 870x270x365 | ||
| Cụm ngoài trời) | 835x300x540 | ||||
| Khối lượng sản phẩm (net/gross) | Cụm trong nhà | Kg | 8.1/10.3 | ||
| Cụm ngoài trời | 25.6/27.4 | ||||
| Đường kính ống dẫn chất làm lạnh | Ống hồi | mm | 12,7 | ||
| Ống đẩy | 6,35 | ||||
| Lưu lượng gió trong nhà (Cao/Trung bình/Thấp) | m³/h | 540/420/340 | |||
