Điều hòa Panasonic 1 Chiều Inverter 12000BTU CU/CS-RU12AKH-8 | |
| Mã sản phẩm: | RU12AKH-8 |
| Giá: | 12.700.000 VNĐ 11.500.000 VNĐ |
| Bảo hành: | Máy 1 năm, máy nén 7 năm |
| Tình trạng: | Có sẵn hàng |
| Ghi chú: | Giá trên miễn phí vận chuyển cho địa bàn nội thành TP. Thanh Hóa, Những nơi ngoại thành Thanh Hóa, tùy theo địa bàn mà tính thêm chi phí |
| Số lượng: | |
| Liên hệ chúng tôi để có giá tốt nhất. Hotline 24/7: 0978.499.112 (24/7) | |
Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 12.000BTU (1.5HP) CU/CS-RU12AKH-8 với công nghệ NanoeTMX thế hệ mới, nhập khẩu chính hãng Malaysia, model mới điều hòa Panasonic 2024 thay thế cho model trước đó XPU12XKH-8.
Thông số kỹ thuật điều hòa Panasonic 1 Chiều Inverter 12000BTU CU/CS-RU12AKH-8
| Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều | [50hz] | CS-RU12AKH-8 | |
| [CU-RU12AKH-8] | |||
| Công suất làm lạnh | [nhỏ nhất-lớn nhất] | kW | 3,50 [0,92-4,00] |
| [nhỏ nhất-lớn nhất] | Btu/h | 11,900 (3,140-13,600) | |
| CSPF | 4,53 | ||
| EER | [nhỏ nhất-lớn nhất] | Btu/hW | 11,12 (11,63-11,06) |
| [nhỏ nhất-lớn nhất] | W/W | 3,27 (3,41-3,25) | |
| Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
| Cường độ dòng điện | A | 5,0 | |
| Công suất điện (nhỏ nhất - lớn nhất) | W | 1,070 (270-1,230) | |
| Khử ẩm | L/h | 2,0 | |
| Pt/h | 4,2 | ||
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh | m3/ph (ft3/ph) | 10,8 (380) |
| Dàn nóng | m3/ph (ft3/ph) | 30,2 (1,065) | |
| Độ ồn | Dàn lạnh (C/TB/T) | dB(A) | 38/28/25 |
| Dàn nóng (C) | dB(A) | 48 | |
| Kích thước | Cao | mm | 290 (542) |
| inch | 11-7/16 (21-11/32) | ||
| Rộng | mm | 799 (780) | |
| inch | 31-15/32 (30-23/32) | ||
| Sâu | mm | 197 (289) | |
| inch | 7-25/32 (11-13/32) | ||
| Khối lượng | Dàn lạnh | kg (lb) | 8 (18) |
| Dàn nóng | kg (lb) | 28 (62) | |
| Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | Ø 6,35 |
| inch | 1/4 | ||
| Ống ga | mm | Ø12,70 | |
| inch | 1/2 | ||
| Giới hạn đường ống | Chiều dài tiêu chuẩn | m | 7,5 |
| Chiều dài tối đa | m | 20 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
| Gas nạp bổ sung * | g/m | 10 | |
| Nguồn cấp điện | Dàn lạnh | ||
