Điều hòa Daikin inverter 12000 BTU 1 chiều FTKB35YVMV | |
| Mã sản phẩm: | FTKB35YVMV |
| Giá: | 11.200.000 VNĐ 10.500.000 VNĐ |
| Bảo hành: | Máy 1 năm, máy nén 5 năm |
| Tình trạng: | Có sẵn hàng |
| Ghi chú: | Giá trên miễn phí vận chuyển cho địa bàn nội thành TP. Thanh Hóa, Những nơi ngoại thành Thanh Hóa, tùy theo địa bàn mà tính thêm chi phí |
| Số lượng: | |
| Liên hệ chúng tôi để có giá tốt nhất. Hotline 24/7: 0978.499.112 (24/7) | |
Thông số kỹ thuật Điều hòa Daikin Inverter 12000 BTU 1 chiều FTKB35YVMV
| Điều hòa Daikin | FTKB35YVMV/RKB35YVMV | ||
| Dãy công suất | 12,000Btu/h | ||
| Công suất định mức | (Tối thiểu - Tối đa) | kW | 3.5 (1.2 ~ 3.8) |
| (Tối thiểu - Tối đa) | Btu/h | 11,900 (4,100 ~ 13,000) | |
| Nguồn điện | 1 pha, 220-240V, 50Hz / 220-230V, 60 Hz | ||
| Dòng điện hoạt động | Định mức | A | 5.8 |
| Điện năng tiêu thụ | (Tối thiểu - Tối đa) | W | 1,220 (200 ~ 1,460) |
| CSPF | 5.56 | ||
| DÀN LẠNH | FTKB35YVMV | ||
| Màu mặt nạ | Trắng | ||
| Lưu lượng gió | Cao | m3/phút | 10.7 |
| Trung bình | m3/phút | 8.8 | |
| Thấp | m3/phút | 7.1 | |
| Yên Tĩnh | m3/phút | 6 | |
| Tốc độ quạt | 5 cấp, êm và tự động | ||
| Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Yên Tĩnh) | dB(A) | 37 / 33 / 28 / 24 | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 285 × 770 × 242 | |
| Khối lượng | Kg | 8 | |
| DÀN NÓNG | RKB35YVMV | ||
| Màu vỏ máy | Trắng ngà | ||
| Máy nén | Loại | Máy nén Swing dạng kín | |
| Công suất đầu ra | W | 650 | |
| Môi chất lạnh | Loại | R32 | |
| Khối lượng nạp | Kg | 0.49 | |
| Độ ồn (Cao / Rất thấp) | dB(A) | 47 / 44 | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 550 × 675 × 284 | |
| Khối lượng | Kg | 22 | |
| Giới hạn hoạt động | °CDB | 19.4 đến 46 | |
| Kết nối ống | Lỏng | mm | ø6.4 |
| Hơi | mm | ø9.5 | |
| Nước xả | mm | ø16.0 | |
| Chiều dài tối đa | m | 15 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 12 |
