Điều hòa Daikin Inverter 12000 BTU 1 chiều FTKB35XVMV | |
| Mã sản phẩm: | FTKB35XVMV |
| Giá: | 12.300.000 VNĐ 10.400.000 VNĐ |
| Bảo hành: | Máy 1 năm, máy nén 5 năm |
| Tình trạng: | Có sẵn hàng |
| Ghi chú: | Giá trên miễn phí vận chuyển cho địa bàn nội thành TP. Thanh Hóa, Những nơi ngoại thành Thanh Hóa, tùy theo địa bàn mà tính thêm chi phí |
| Số lượng: | |
| Liên hệ chúng tôi để có giá tốt nhất. Hotline 24/7: 0978.499.112 (24/7) | |
Thông số kỹ thuật Điều hòa Daikin inverter 12000 BTU 1 chiều FTKB35XVMV
| Điều hòa Daikin | FTKB35XVMV/RKB35XVMV | ||
| Dãy công suất | 1,5HP | ||
| Công suất danh định | (Tối thiểu - tối đa) | kW | 3,6(1,2-3,8) |
| (Tối thiểu - tối đa) | Btu/h | 12300 (4100-13000 | |
| Nguồn điện | 1pha,220-240V,50Hz/220-230V,60Hz | ||
| Dòng điện hoạt động | A | 5,9/7,3 | |
| Điện năng tiêu thụ | (Tối thiểu - tối đa) | W | 1260/370 |
| CSPF | 5,56 | ||
| DÀN LẠNH | FTKB35XVMV | ||
| Màu mặt nạ | Trắng sáng | ||
| Lưu lượng gió | Cao | m3/ phút | 10,7 |
| Trung bình | m3/ phút | 8,8 | |
| Thấp | m3/ phút | 7,1 | |
| Yên tĩnh | m3/ phút | 5,5 | |
| Tốc độ quạt | 5 bước, êm và tự động | ||
| Độ ồn (Cao/ trung bình/ Thấp) | dB(A) | 37/33/28/20 | |
| Kích thước(Cao*Rộng*Dày) | mm | 285x770x242 | |
| Khối lượng | Kg | 8 | |
| DÀN NÓNG | RKB35XVMV | ||
| Màu vỏ máy | Trắng ngà | ||
| Máy nén | Máy nén Swing dạng kín | ||
| Môi khối lạnh | Công suất đầu ra | W | 650 |
| Loại | R-32 | ||
| Khối lượng nạp | Kg | 0,49 | |
| Độ ồn | dB(A) | 47/44 | |
| Kích thước(Cao*Rộng*Dày) | mm | 550x675x284 | |
| Khối lượng | Kg | 22 | |
| Giới hạn hoạt động | °CDB | 19,4 đến 46 | |
| Kết nối ống | Lỏng | mm | Φ6,4 |
| Hơi | mm | Φ9,5 | |
| Nước xả | mm | Φ16 | |
| Chiều dài tối đa | m | 15 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 12 | |
