Điều hòa Casper 1 chiều inverter 24000BTU HC-24IA32 | |
| Giá: | 19.500.000 VNĐ 15.500.000 VNĐ |
| Bảo hành: | 36 tháng |
| Tình trạng: | Có sẵn hàng |
| Ghi chú: | Giá trên miễn phí vận chuyển cho địa bàn nội thành TP. Thanh Hóa, Những nơi ngoại thành Thanh Hóa, tùy theo địa bàn mà tính thêm chi phí |
| Số lượng: | |
| Liên hệ chúng tôi để có giá tốt nhất. Hotline 24/7: 0978.499.112 (24/7) | |
Thông số kỹ thuật Điều hòa Casper 1 chiều inverter 24000BTU HC-24IA32
| Điều hòa Casper inverter | HC-24IA32 | |
| Công suất làm lạnh (nhỏ nhất - lớn nhất) | Kw | 6.45 (2.10-7.20) |
| BTU/h | 22,000 (7,200-24,600) | |
| Công suất sưởi ấm | kW | |
| BTU/h | ||
| Điện năng tiêu thụ (làm lạnh) | W | 2,150 (420-2,450) |
| Điện năng tiêu thụ (sưởi ấm) | W | |
| Cường độ dòng điện (làm lạnh) | A | 9,7 |
| Cường độ dòng điện (sưởi ấm) | A | |
| Cường độ dòng điện tối đa | A | 15 |
| Hiệu suất năng lượng CSPF | W/W | 4,68 |
| Nhãn năng lượng (TCVN 7830:2015 | Số sao | 5 |
| Nguồn điện | V-Hz | 220V-50Hz |
| Dàn lạnh | ||
| Lưu lượng gió | m3/h | 1100/1050/800 |
| Kích thước (RxSxC) | mm | 1,032 x 224 x 325 |
| Khối lượng tịnh | kg | 12,5 |
| Dàn nóng | ||
| Kích thước (RxSxC) | mm | 810 x 280 x 5858 |
| Khối lượng tịnh | kg | 33 |
| Ống dẫn môi chất lạnh | ||
| Môi chất lạnh | R32 | |
| Đường kính ống lỏng | mm | 6,35 |
| Đường kính ống gas | mm | 15,88 |
| Chiều dài ống chuẩn (Không cần nạp thêm) | m | 5 |
| Chiều dài ống tối đa | m | 25 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 |
